Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente |
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE - ANNO 2016. | CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE - ANNO 2016. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2019. | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2019. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. | VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018. | Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018. | Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018. | Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Variazione al Bilancio Esercizio Finanziario 2016. | Variazione al Bilancio Esercizio Finanziario 2016. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016. | Approvazione Del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Approvazione Rendiconto della Gestione Anno 2015. | Approvazione Rendiconto della Gestione Anno 2015. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto di Bilancio Gestione Spese- Anno 2015
| Conto di Bilancio Gestione delle Spese- Anno 2015. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione delle Spese- Anno 2016. | Bilancio di Previsione Spese- Anno 2016. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione delle Entrate- Anno 2016. | Bilancio di Previsione Entrate- Anno 2016. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto di Bilancio Gestione delle Entrate- Anno 2015. | Conto di Bilancio Gestione Entrate- Anno 2015. | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Esame e approvazione Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2015. | Esame e approvazione Bilancio Previsione. | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Carife (AV)