Amministrazione Trasparente |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Carica file - Tassi di assenza
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di assenza Personale Dipendente -Mese di Giugno 2017. | Tassi di assenza Personale Dipendente -Mese di Giugno 2017. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di assenza personale dipendente - Mese di Maggio 2017. | Tassi di assenza personale dipendente- Mese di Maggio 2017 | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Presenze dipendenti Comune di Carife -Mese di Aprile 2017 | Presenze dipendenti Comunali -Mese di Aprile 2017 | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di assenza Personale Dipendente- Mese di Marzo 2017. | Tassi Assenza Personale dipendente- Mese di Marzo 2017. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE- MESE DI FEBBRAIO 2017. | Tassi di Assenza personale dipendente- Mese di Febbraio 2017. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di Assenza personale dipendente- Mese di Gennaio 2017, | Tassi Assenza Gennaio 2017. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | TASSI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE- DICEMBRE 2016
| TASSI ASSENZA - MESE DI DICEMBRE 2016 | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi Assenza personale dipendente Comune di Carife -Mese di Novembre 2016. | Tassi di Assenza mese di Novembre 2016 | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di Assenza personale dipendente- Mese di Ottobre 2016. | Tassi Assenza Mese di Ottobre 2016 | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di assenza personale dipendente-Mese di Settembre 2016 | Tassi di Assenza Mese settembre 2016. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di Assenza Personale Dipendente Mese di Agosto 2016. | Tassi di Assenza Mese di Agosto 2016. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di assenza personale dipendente Comune di Carife-Mese di Luglio 2016. | Tassi di Assenza mese di Luglio 2016. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di assenza personale dipendente Comune di Carife- Mese di Giugno 2016. | Tassi di assenza mese di Giugno 2016 | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di Assenza Personale dipendente Comune di Carife- Mese di Maggio 2016. | Tassi di Assenza Mese di Maggio 2016. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di Assenza personale dipendente Mese di Aprile 2016 | Tassi di Assenza Mese di Aprile 2016 | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di Assenza Personale Dipendente-Mese di Marzo 2016. | Tassi di assenza-Mese di Marzo 2016. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di Assenza personale dipendente- Mese di Febbraio 2016. | Tassi di Assenza mese di Febbraio 2016. | |
00-00-0000 | | Carica file - Tassi di assenza | Tassi di Assenza del Personale Dipendente Comune di Carife. Mese di Gennaio 2016. | Tassi Assenze -Mese di gennaio 2016 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Carife (AV)