Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente |
|
Amministrazione Trasparente » Controlli e rilievi sull'amministrazione » Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe » Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Attestazioni OIV o Struttura analoga
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
23/04/2019 | // | Attestazioni OIV o Struttura analoga | GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31 MARZO 2019. | Griglia di Rilevazione al 31.03.2019. | |
23/04/2019 | //// | Attestazioni OIV o Struttura analoga | SCHEDA DI SINTESI DELL'ORGANO MONOCRATICO DELLA VALUTAZIONE. | Scheda di sintesi dell'Organo Monocratico della Valutazione. | |
23/04/2019 | ////// | Attestazioni OIV o Struttura analoga | DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE DELL'ORGANO MONOCRATICO DELLA VALUTAZIONE. | Documento di Attestazione dell'Organo Monocratico della Valutazione. | |
27/04/2018 | //////// | Attestazioni OIV o Struttura analoga | DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. | Documento di Attestazione del Nucleo di Valutazione. | |
27/04/2018 | ////////// | Attestazioni OIV o Struttura analoga | Allegato 2.1 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31 MARZO 2018. | Allegato 2.1 - Griglia di Rilevazione al 31 marzo 2018. | |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Attestazioni OIV o Struttura analoga | SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. | Scheda di Sintesi sulla Rilevazione del Nucleo di Valutazione. | |
02/02/2015 | 27/04/2018 | Attestazioni OIV o Struttura analoga | Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti | Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti | |
05/02/2016 | 27/04/2018 | Attestazioni OIV o Struttura analoga | Attestazione veridicità e attendibilità Nucleo di Valutazione del Comune di Carife | Attestazione veridicità e attendibilità Nucleo di Valutazione del Comune di Carife | |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Attestazioni OIV o Struttura analoga | Griglia di rilevazione al 31.06.2016 | Griglia di rilevazione al 31.06.2016 | |
05/02/2016 | 27/04/2018 | Attestazioni OIV o Struttura analoga | Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione. | Scheda di sintesi sulla Rilevazione del Nucleo di Valutazione. | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Carife (AV)