Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
14/11/2019 | // | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI DEL 30.07.2019 AL 14.11.2019. | Dati sui Pagamenti del 30 luglio 2019 al 14.11.2019 | |
31/10/2018 | //// | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti dell'Amministrazione Comunale di Carife. | ESTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE. | |
03/07/2018 | ////// | Dati sui pagamenti | Estrazione dati sui pagamenti. | ESTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI. | |
31/10/2017 | //////// | Dati sui pagamenti | ESTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI. | ESTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI | |
08/08/2017 | ////////// | Dati sui pagamenti | ESTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI. | ESTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI. | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Carife (AV)