Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() |
Amministrazione Trasparente |
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 29/10/2019 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020. | Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2020. | |
| 04/07/2019 | //// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE DI CASSA. | Bilancio di Previsione - Variazione di Cassa. | |
| 21/06/2019 | ////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. | Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021. | |
| 15/05/2019 | //////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Variazione al Bilancio esercizio finanziario 2019-2021 con contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. | Variazione al Bilancio Esercizio Finanziario 2019-2021. | |
| 05/04/2019 | 09/04/2019 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021. | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. | |
| 09/11/2018 | //09/04/2019 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. | Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020. | |
| 22/05/2018 | ////09/04/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | VARIAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. | Variazione al Bilancio E.F. 2018 con contestuale applicazione Avanzo di Amministrazione Vincolato. | |
| 26/04/2018 | //////09/04/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-2020 | | |
| 11/01/2018 | ////////09/0 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Variazione al Bilancio 2017-2018. | Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2018. | |
| 03/10/2017 | //////////09 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. | VARIAZIONE N.6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. | |
| 13/10/2014 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2014. | Bilancio Annuale di Previsione. | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Carife (AV)


