Personale non a tempo indeterminato - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente |
|
Personale non a tempo indeterminato
Sezione relativa al personale non a tempo indeterminato, come indicato all'art. 17, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
04/10/2019 | // | Personale non a tempo indeterminato | Personale non a tempo Indeterminato - 3° Trim. 2019 | Personale non a Tempo Indeterminato - 3° trim. 2019 | |
03/07/2019 | 21/11/2019 | Personale non a tempo indeterminato | Costo personale non a tempo indeterminato - 2° trimestre 2019. | COSTO PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO - 2° TRIMESTRE 2019. | |
04/04/2019 | 21/11/2019 | Personale non a tempo indeterminato | Costo personale dipendente non a tempo indeterminato - 1° Trimestre 2019. | Costo personale - 1° trimestre 2019. | |
04/01/2019 | //21/11/2019 | Personale non a tempo indeterminato | COSTO COMPLESSIVO - 4° TRIMESTRE 2018. | Costo complessivo 4° Trimestre 2018. | |
04/10/2018 | ////21/11/20 | Personale non a tempo indeterminato | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO - 3° TRIMESTRE 2018. | Costo del personale - 3° Trimestre 2018 - non a tempo indeterminato. | |
27/09/2018 | //////21/11/ | Personale non a tempo indeterminato | Decreto Affidamento Incarico a Tempo Determinato di Resp. IV° Settore Edilizia. | DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI RESP. IV° SETT. EDILIZIA. | |
03/07/2018 | ////////21/1 | Personale non a tempo indeterminato | COSTO COMPLESSIVO PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2018. | Costo complessivo personale - 2° Trimestre 2018. | |
03/04/2018 | //////////21 | Personale non a tempo indeterminato | Costo complessivo personale non a tempo indeterminato - 1° trimestre 2018. | Costo complessivo personale non a tempo indeterminato. 1° trimestre 2018. | |
09/01/2018 | //////////// | Personale non a tempo indeterminato | Costo complessivo 4° trimestre 2017. | Costo complessivo 4° Trimestre 2017. | |
06/10/2017 | //////////// | Personale non a tempo indeterminato | Costo complessivo III° Trimestre Anno 2017 - Personale non a Tempo Indeterminato. | Costo Complessivo III° Trimestre Anno 2017 - Personale non a Tempo Indeterminato. | |
03/07/2017 | //////////// | Personale non a tempo indeterminato | Costi II° Trimestre Anno 2017 - Personale Non a Tempo Indeterminato. | Costi II° Trimestre Anno 2017 - Personale non a Tempo Indeterminato. | |
03/04/2017 | //////////// | Personale non a tempo indeterminato | Costo complessivo I° Trimestre 2017 - Personale non a Tempo Indeterminato. | Costo complessivo I° Trimestre 2017 - Personale non a tempo indeterminato. | |
09/01/2017 | //////////// | Personale non a tempo indeterminato | COSTI TRIMESTRALI ANNO 2016 - PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO. | Costi Trimestrali - Anno 2016- Personale non a tempo indeterminato. | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Carife (AV)